RUDDER (0901) | 09-0901-02
RUDDER (0901) | 09-0901-02 — STEERING CLUTCH MECHANISM CONTROL DRIVE (09), SHERP THE ARK. Includes 53 parts with OEM numbers and cross-references. Click hotspots on the manual to find the right SHERP part.· 53 parts
| 1 | Handwheel bracket left | 10901-14100-E0A | 1 | |||
| 2 | Handwheel bracket right | 10901-14200-E0A | 1 | |||
| 3 | Screw | 11502-00300-XXA | 4 | |||
| 4 | Screw | 11502-00100-XXA | 04.0038 | 8 | Price on request | |
| 5 | Screw | 11502-09100-XXA | 5 | |||
| 6 | Washer | 11504-05400-XXA | 09.0105 | 4 | Price on request | |
| 7 | Washer | 11504-04300-XXA | 04.0043 | 5 | Price on request | |
| 8 | Rivet nut | 11503-09200-B0A | 2 | |||
| 9 | Handwheel | 10901-14300-E0A | 1 | |||
| 10 | Handle | 10901-14400-E0A | 2 | |||
| 11 | Sleeve | 10901-14500-E0A | 1 | |||
| 12 | Sleeve | 10901-14600-E0A | 1 | |||
| 13 | Joint head | 10703-00600-E0A | 4 | |||
| 14 | Nut | 11503-00700-XXA | 09.0416, 090-1195 | 4 | $0.9 CAD | |
| 15 | Nut | 11503-04600-XXA | 09.0102 | 4 | Price on request | |
| 16 | Nut | 11503-01300-XXA | 02.0630 | 1 | Price on request | |
| 17 | Bolt | 11501-07100-XXA | 11.0139 | 1 | Price on request | |
| 18 | Strap | 10901-14700-E0A | 2 | |||
| 19 | Retaining ring | 10901-14800-E0A | 2 | |||
| 20 | Washer | 10901-14900-E0A | 2 | |||
| 21 | Spring | 10100-04100-E0A | 2 | |||
| 22 | Cable gland FIX-GR-4 | 10403-04800-E0A | 1 | |||
| 23 | Adapter | 10901-16300-E0A | 2 | |||
| 24 | Adapter | 11000-65000-N0A | 2 | |||
| 25 | O-ring | 11505-01400-XXA | 09.0203 | 2 | $2.5 CAD | |
| 26 | O-ring | 11505-01500-XXA | 09.0204 | 2 | $2.4 CAD | |
| 27 | Reduction connector | N/A | 2 | |||
| 28 | Adapter | N/A | 2 | |||
| 29 | Tilt Angle Connector | N/A | 2 | |||
| 30 | Connector with male thread | 10901-16200-E0A | 2 | |||
| 31 | Screw | 11502-08200-N0A | 4 | |||
| 32 | Washer | 11504-12500-E0A | 5 | |||
| 33 | Washer | 11504-06900-XXA | 12.0042 | 4 | Price on request | |
| 34 | Nut | 11503-00800-XXA | 09.0417 | 4 | Price on request | |
| 35 | Hydraulic distributor | 10901-15300-E0A | 1 | |||
| 36 | Plug | 10901-15400-E0A | 1 | |||
| 37 | Pin | 10901-15500-E0A | 3 | |||
| 38 | Flange | 10901-15600-E0A | 3 | |||
| 39 | Spring washer | 11504-10000-N0A | 6 | |||
| 40 | Oil seal | 11505-04400-XXA | 3 | |||
| 41 | Pin | 10901-15700-E0A | 1 | |||
| 42 | Washer | 11504-12600-E0A | 1 | |||
| 43 | Pivot head | 10901-15800-E0A | 1 | |||
| 44 | Cotter pin | 10901-15900-E0A | 1 | |||
| 45 | Hex nut | 11503-12400-E0A | 2 | |||
| 46 | Washer | 11504-12700-E0A | 1 | |||
| 47 | Bearing | 10300-71900-XXA | 2 | |||
| 48 | Washer | 11504-12800-E0A | 1 | |||
| 49 | Housing | 10901-16000-E0A | 1 | |||
| 50 | Washer | 11504-12900-E0A | 1 | |||
| 51 | Axle | 10901-16100-E0A | 1 | |||
| 52 | Strap | N/A | 2 | |||
| 53 | Hydraulic valve | N/A | 1 |
1Viewing
2
3
4
5